卒業者・修了者数及び学位授与数並びに就職進学の状況
2025年度
(2026年5月1日現在)
大学院
1.修了者数及び学位授与数
| 内容 | 人数 | 学位の名称 | 学位授与数 | |
|---|---|---|---|---|
| 修了者数 | 2 | 修士(保健医療学) | 2 | |
看護学科
1.卒業者数及び学位授与数
| 内容 | 人数 | 学位の名称 | 学位授与数 |
|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 95 | 学士(看護学) | 95 |
2.就職者数・進学者数
| 内容 | 人数 | 割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 95 | 100 | |
| 内訳 | 就職者数 | 90 | 94.7 |
| 進学者数 | 5 | 5.3 | |
| 就職を希望しない者の数 | 0 | 0 | |
| 就職決定率(就職者数/希望者数) | (90/90) | 100 | |
(1)就職者の職種別内訳
| 内容 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 看護師 | 80 | 88.9 |
| 保健師 | 5 | 5.6 |
| 上記以外 | 5 | 5.6 |
| 計 | 90 | 100 |
(2)就職者の地域別内訳
| 内容 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 札幌市内 | 60 | 66.7 |
| 北海道内(札幌市内含まず) | 11 | 12.2 |
| 北海道外 | 19 | 21.1 |
| 計 | 90 | 100 |
(3)進学者の進学先内訳
| 内容 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 大学院・大学専攻科 | 5 | 100 |
| 専修学校・外国の学校等 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 100 |
栄養学科
1.卒業者数及び学位授与数
| 内容 | 人数 | 学位の名称 | 学位授与数 |
|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 54 | 学士(栄養学) | 54 |
2.就職者数・進学者数
| 内容 | 人数 | 割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 54 | 100 | |
| 内訳 | 就職者数 | 48 | 88.9 |
| 進学者数 | 0 | 0 | |
| 就職を希望しない者の数 | 6 | 11.1 | |
| 就職決定率(就職者数/希望者数) | (48/48) | 100 | |
(1)就職者の職種別内訳
| 内容 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 管理栄養士・栄養士(公務員含む) | 30 | 62.5 |
| その他 | 18 | 37.5 |
| 計 | 48 | 100 |
(2)就職者の地域別内訳
| 内容 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 札幌市内 | 29 | 60.4 |
| 北海道内(札幌市内含まず) | 15 | 31.3 |
| 北海道外 | 4 | 8.3 |
| 計 | 48 | 100 |
