退学者数・中途退学率および留年者数
退学者数・中途退学率(2025年度)
| 学部 | 学科 | 在籍者数 | 退学者数 | 除籍者数 | 計 | 中途退学率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健医療学部 | 看護学科 | 359 | 7 | 0 | 7 | 1.94 |
| 栄養学科 | 179 | 7 | 0 | 7 | 3.91 | |
| 合計 | 538 | 14 | 0 | 14 | 2.60 | |
留年者数
(2026年5月1日現在)
| 学部 | 学科 | 在籍者数 | 留年者数 | 留年率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 保健医療学部 | 看護学科 | 358 | 8 | 2.23 |
| 栄養学科 | 142 | 1 | 0.70 | |
| 合計 | 500 | 9 | 1.80 | |
