入学者数・入学者数の推移・収容定員・在籍学生数
(2024年5月1日現在)
入学者数・入学者数の推移
大学院
研究科 | 入学定員 | 2024年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
保健医療学研究科 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
保健医療学部
学科 | 入学定員 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
看護学科 | 100 | 7 | 70 | 77 | 16 | 91 | 107 | 10 | 101 | 111 | 10 | 97 | 107 | 9 | 99 | 108 | |||
栄養学科 | 80 | 8 | 39 | 47 | 11 | 47 | 58 | 7 | 49 | 56 | 12 | 48 | 60 | 6 | 37 | 43 | |||
合計 | 180 | 15 | 109 | 124 | 27 | 138 | 165 | 17 | 150 | 167 | 22 | 145 | 167 | 15 | 136 | 151 |
収容定員・在籍者数
大学院
研究科 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 計 | 収容定員充足率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
保健医療学研究科 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 60.0 |
合計 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 60.0 |
保健医療学部
学科 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||
看護学科 | 400 | 8 | 73 | 81 | 17 | 93 | 110 | 8 | 93 | 101 | 11 | 99 | 110 | 44 | 358 | 402 | |||
栄養学科 | 320 | 9 | 43 | 52 | 9 | 42 | 51 | 7 | 44 | 51 | 11 | 42 | 53 | 36 | 171 | 207 | |||
合計 | 720 | 15 | 109 | 124 | 27 | 138 | 165 | 17 | 150 | 167 | 22 | 145 | 167 | 80 | 529 | 609 |
社会人学生数
学科 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
栄養学科 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留学者数・海外派遣学生数
※該当する学生はいません。