入試結果
看護学科
2026年度
| 募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1.0 |
| 総合(前) | 12 | 26 | 25 | 25 | 1.0 |
| 総合(後) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
| 一般(前)A日程 | 12 | 66 | 65 | 65 | 1.0 |
| 一般(前)B日程 | 6 | 29 | 27 | 27 | 1.0 |
| 一般(後) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
| 共通テスト(前) | 5 | 59 | 59 | 56 | 1.0 |
| 共通テスト(中) | 2 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
| 共通テスト(後) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
2025年度
| 募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 45 | 20 | 20 | 20 | 1.0 |
| 総合(前) | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0 |
| 総合(後) | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
| 一般(前)A日程 | 15 | 76 | 73 | 71 | 1.0 |
| 一般(前)B日程 | 7 | 48 | 43 | 40 | 1.1 |
| 一般(後) | 4 | 7 | 5 | 5 | 1.0 |
| 共通テスト(前) | 5 | 73 | 73 | 67 | 1.1 |
| 共通テスト(中) | 2 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
| 共通テスト(後) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2024年度
| 募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 45 | 31 | 31 | 31 | 1.0 |
| 総合(前) | 10 | 16 | 15 | 15 | 1.0 |
| 一般(前)A日程 | 25 | 79 | 74 | 70 | 1.1 |
| 一般(前)B日程 | 7 | 35 | 29 | 28 | 1.1 |
| 一般(後) | 4 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 共通テスト(前) | 5 | 49 | 49 | 49 | 1.0 |
| 共通テスト(中) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 共通テスト(後) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
栄養学科
2026年度
| 募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 15 | 13 | 13 | 13 | 1.0 |
| 総合(前) | 10 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
| 総合(後) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 一般(前)A日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 一般(前)B日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 一般(後) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 共通テスト(前) | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 共通テスト(中) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
| 共通テスト(後) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
2025年度
| 募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 15 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
| 総合(前) | 7 | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
| 総合(後) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 一般(前)A日程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
| 一般(前)B日程 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 一般(後) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 共通テスト(前) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
| 共通テスト(中) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 共通テスト(後) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2024年度
| 募集 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 35 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
| 総合(前) | 15 | 31 | 31 | 31 | 1.0 |
| 総合(後) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 一般(前)A日程 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 一般(前)B日程 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 一般(後) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| 共通テスト(前) | 4 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
| 共通テスト(中) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 共通テスト(後) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
