授業料
看護学科
学納金
徴収項目 | 1年次 | 2年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期(4月) | 後期(10月) | 年額 | 前期(4月) | 後期(10月) | 年額 | |
入学金 | 300,000円 | - | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 625,000円 | 625,000円 | 1,250,000円 | 625,000円 | 625,000円 | 1,250,000円 |
施設設備費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
実験実習費 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 |
委託徴収金
項目 | 前期(4月) | 後期(10月) | 年額 |
---|---|---|---|
学友会入会金(初年度のみ) | 3,000円 | - | 3,000円 |
学友会費 | 5,000円 | - | 5,000円 |
学生保険料 | 8,830円 | - | 8,830円 |
後援会費 | 10,000円 | - | 10,000円 |
※学生保険料に関しては、変更になる場合があります。
栄養学科
学納金
徴収項目 | 1年次 | 2年次以降 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期(4月) | 後期(10月) | 年額 | 前期(4月) | 後期(10月) | 年額 | |
入学金 | 300,000円 | - | 300,000円 | - | - | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 850,000円 | 425,000円 | 425,000円 | 850,000円 |
施設設備費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
実験実習費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
委託徴収金
項目 | 前期(4月) | 後期(10月) | 年額 |
---|---|---|---|
学友会入会金(初年度のみ) | 3,000円 | - | 3,000円 |
学友会費 | 5,000円 | - | 5,000円 |
学生保険料 | 5,370円 | - | 5,370円 |
後援会費 | 10,000円 | - | 10,000円 |
※学生保険料に関しては、変更になる場合があります。
大学院
入学金・授業料
費用 | 1年目 | 2年目 | ||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金※1 | 200,000円 | - | - | - |
授業料※2 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
合計(年額) | 1,000,000円 | 800,000円 |
※2 施設設備費等は授業料に含まれています
長期履修制度
- 職業を有している人、家事・育児・親族の介護等に従事している人を対象に、標準修業年限(2年)を最大2年間延長し、修業年限「3年」または「4年」を選択できる制度です。入学金を除く授業料を履修する年限に応じて分割納入できます。
- 長期履修制度を希望する場合は、出願時に申請(「長期履修申請書※」を提出)してください。合否判定と合わせて申請の可否を決定し、合格発表時に通知します。
- 授業料は前期と後期に分けることも、年額で納入することも可能です。初年度の前期の授業料納付は入学手続時となります。なお、入学後であっても、修業年限の短縮や延長を申請するこもができます。
3年間履修
費用 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金※1 | 200,000円 | - | - | - | - | - |
授業料※2 | 270,000円 | 270,000円 | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 |
合計(年額) | 740,000円 | 530,000円 | 530,000円 |
4年間履修
費用 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金※1 | 200,000円 | - | - | - | - | - | - | - | |
授業料※2 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
合計(年額) | 600,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
※2 施設設備費等は授業料に含まれています。