学術奨励研究制度
本学では個人研究費とは別に、教授・准教授に学術研究費(上限額100万円)、講師・助教には奨励研究費(上限額50万円)、助手には教育研究力促進補助(上限額10万円)の研究費助成制度を設けています。
学術研究費
2024年度 学術研究費・奨励研究費 課題一覧
研究種目 | 研究期間 | 学科名 | 職名 | 代表研究者 | 研究課題名 |
---|---|---|---|---|---|
学術 | 2024 | 看護学科 | 助教 | 中武 延 | 地域在住高齢者に対する生活機能向上のためのフォトボイスプログラムの効果 |
学術 | 2024 | 栄養学科 | 講師 | 渡辺いつみ | 真空下における緑黄色野菜中のMgとZn置換クロロフィル誘導体の調整による緑色の安定化 |
学術 | 2024 | 栄養学科 | 准教授 | 金高有里 | 学生とその保護者2世代にわたる果物による葉酸摂取の意識と実態調査 |
学術 | 2024 | 栄養学科 | 助教 | 村尾咲音 | 遊びの要素を取り入れた食育プログラムが児童の食知識・食行動及び自己効力感に与える影響 |
奨励 | 2024 | 看護学科 | 講師 | 佐々木めぐみ | 積雪寒冷地の特別支援学校における災害対策の実態 |
奨励 | 2024 | 看護学科 | 助教 | 池野航平 | 循環器病棟に勤務する看護師が行う心不全患者の感染症予防に関する看護の実態 |
奨励 | 2024 | 栄養学科 | 教授 | 安念保昌 | 性格特性による囚人のジレンマとリレー小説選択行動におけるマルコフ構造の比較 |
科研支援 | 2024 | 看護学科 | 助教 | 中武 延 | 高齢者心不全患者の口腔状態スクリーニングツールの開発 |
社会連携 | 2024 | 栄養学科 | 教授 | 川口美喜子 | 「中沼マルシェ」と「札保フラワーアレンジメント教室」実施に向けての企画運営委員会 |
社会連携 | 2024 | 栄養学科 | 准教授 | 金高有里 | Nipocafeサークル |
2023年度 学術研究費・奨励研究費 課題一覧
研究種目 | 研究期間 | 学科名 | 職名 | 代表研究者 | 研究課題名 |
---|---|---|---|---|---|
学術 | 2023-2026 | 栄養学科 | 准教授 | 金高 有里 | 学生とその保護者2世代にわたる果実による葉酸摂取の意識と実態調査 |
学術 | 2023 | 栄養学科 | 准教授 | 槌本 浩司 | 北海道における児童の食物アレルギーの実態解明と予防対策に向けた検討 |
学術 | 2023 | 栄養学科 | 教授 | 板垣 康治 | 食物アレルギーに関する研究と研究拠点の構築 |
奨励 | 2023-2024 | 栄養学科 | 講師 | 渡辺いつみ | 真空化における緑黄色野菜中のMgとZn置換クロロフィル誘導体の調整による緑色の安定化 |
奨励 | 2023 | 栄養学科 | 講師 | 津久井隆行 | 魚類アレルゲン定量法の構築 |
奨励 | 2023-2024 | 看護学科 | 助教 | 中武 延 | 地域在住高齢者に対する生活機能向上のためのフォトボイスプログラムの効果 |
奨励 | 2023-2024 | 看護学科 | 助教 | 池野 航平 | 循環器病棟に勤務する看護師が行う心不全患者の感染症予防に関する看護の実態 |
奨励 | 2023-2024 | 看護学科 | 助教 | 佐々木めぐみ | 学校看護師のアイデンティティとその関連因子 |
2022年度 学術研究費・奨励研究費 課題一覧
研究種目 | 研究期間 | 学科名 | 職名 | 代表研究者 | 研究課題名 |
---|---|---|---|---|---|
奨励 | 2022-2023 | 栄養学科 | 講師 | 津久井 隆行 | 北海道伝統野菜の味噌様発酵物における機能性評価に関する研究 |
奨励 | 2022-2024 | 看護学科 | 助教 | 佐々木 めぐみ | 学校看護師のアイデンティティとその関連因子 |